Volkswagen T-Cross là một chiếc SUV cỡ nhỏ bên ngoài, lớn bên trong, được trang bị nhiều tính năng tiêu chuẩn và vô cùng thoải mái để lái. Hãy cùng Giaxenhap điểm qua các thông số kỹ thuật chi tiết của dòng xe này nhé!
Mục lục
Thông số kích thước, trọng lượng
Thông số kỹ thuật | T-Cross Elegance | T-Cross Luxury |
Dài x Rộng x Cao (mm) | 4.221 x 1.760 x 1.612 | 4.221 x 1.760 x 1.612 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.651 | 2.651 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 188 | 188 |
Bán kính quay vòng (mm) | 5.050 | 5.050 |
Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 50 | 50 |
Số chỗ ngồi | 5 | 5 |
Thương hiệu đến từ Đức cho biết, chiều dài tổng thể của thân xe là 4.221mm, rộng 1.760mm, cao 1.612mm, chiều dài cơ sở 2.651mm và khoảng sáng gầm xe là 188mm. Nhìn chung, diện mạo của chiếc xe này khi nhìn từ bên trông rất quyến rũ và thanh lịch mà không để lại ấn tượng đặc trưng của một chiếc SUV.
Thông số về động cơ, hộp số
Thông số kỹ thuật | T-Cross Elegance | T-Cross Luxury |
Động cơ xăng | 1.0 TSSI, 3 xi-lanh | 1.0 TSSI, 3 xi-lanh |
Dung tích xi-lanh (cc) | 999 | 999 |
Công suất cực đại (Hp/RPM) | 115 / 5.000 – 5.500 | 115 / 5.000 – 5.500 |
Mô-men xoắn cực đại (Nm/RPM) | 178 / 1.750 – 4.500 | 178 / 1.750 – 4.500 |
Hộp số | Tự động 6 cấp | Tự động 6 cấp |
Hệ dẫn động | Cầu trước (FWD) | Cầu trước (FWD) |
Động cơ xăng 1.0L sản sinh công suất cực đại 115 mã lực tại 5.000 – 5.500 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 178Nm tại 1.750 – 4.500 vòng/phút. Những con số trên là tương xứng với kích thước và trọng lượng của xe, nhưng lại mờ nhạt nếu bạn muốn có một cảm giác lái thể thao. Điều này là do hộp số sáu tốc độ hướng tới hiệu suất nhiên liệu hơn là hiệu suất năng lượng.
Thông số khung gầm
Thông số kỹ thuật | T-Cross Elegance | T-Cross Luxury |
Hệ thống treo trước | MacPherson với thanh cân bằng | MacPherson với thanh cân bằng |
Hệ thống treo sau | Thanh xoắn | Bán phụ thuộc, dạng thanh xoắn với thanh cân bằng |
Phanh trước | Đĩa | Đĩa |
Phanh sau | Tang trống | Đĩa |
Mâm xe (inch) | 16 | 17 |
Thông số lốp | 205/60 R15 | 205/55 R17 |
Hệ thống treo của xe hấp thụ tốt các tác động của mặt đường xấu. Điểm mà chắc chắn người dùng sẽ đánh giá cao là cảm giác lái nhẹ nhàng, giúp hạn chế sự mệt mỏi của người lái.
Thông số ngoại thất
Thông số kỹ thuật | T-Cross Elegance | T-Cross Luxury |
Đèn pha | LED | LED |
Đèn chạy ban ngày LED | Có | Có |
Đèn sương mù | Halogen | LED |
Gương chiếu hậu | Chỉnh điện, tích hợp đèn báo rẽ | Chỉnh điện tích hợp đèn báo rẽ |
Baga mui | Không | Có |
Đèn hậu | LED | LED |
Volkswagen T-Cross có ngoại thất đi ngược dòng so với các đối thủ cạnh tranh trong cùng phân khúc. Bởi lẽ, thương hiệu đến từ Đức không tập trung quá nhiều vào đặc tính thể thao mà tập trung vào việc mang đến cho bạn một vẻ ngoài bóng bẩy và cao cấp. Điều đó làm cho nó trở nên độc nhất vô nhị.
Thông số nội thất
Thông số kỹ thuật | T-Cross Elegance | T-Cross Luxury |
Ghế ngồi | Bọc da | Bọc da |
Ghế lái | Chỉnh điện | Chỉnh điện |
Ghế sau gập 60/40 | Có | Có |
Đồng hồ trung tâm | Analog với màn hình hiển thị đa thông tin | Kỹ thuật số đa sắc digital cockpit lựa chọn thông số hiển thị |
Điều hòa tự động với lọc không khí | Có | Có |
Bảng điều khiển điện tử cảm ứng | Có | Có |
Cửa gió hàng ghế sau | Có | Cso |
Gương chiếu hậu chống chói tự động | Không | Có |
Cửa sổ trời | Không | Có |
Vô lăng | Bọc da đa chức năng | Bọc da đa chức năng |
Lẫy chuyển số trên tay lái | Có | Có |
Tay nắm cần số | Bọc da | Bọc da |
Hệ thống mở khóa & khởi động thông minh | Không | Có |
HỌc để đồ bên phụ kết họp với chức năng làm mát | Có | Có |
2 đèn đọc sách phía trước | Có | Có |
Cổng kết nối USB | Có | Có |
Hệ thống giải trí | Màn hình cảm ứng MIB 10 inch | Màn hình cảm ứng MIB 10 inch |
Hệ thống âm thanh | 6 loa | 6 loa |
Kết nối Bluetooth, Apple CarPlay, Android Auto | Có | Có |
Sạc điện thoại không dây | Có | Có |
Chào đón bạn bên trong khoang lái của Volkswagen T-Cross là bảng điều khiển khổ lớn, có màu sắc, thiết kế và cấu trúc tương ứng với vật liệu ghế, ốp vô lăng. Điều này mang đến cho cabin xe một cái nhìn thể thao và ngầu hơn.
Chiếc SUV này cung cấp một số tính năng công nghệ cần thiết trong phong cách sống hiện nay. Đặt chính giữa bảng điều khiển là màn hình thông tin giải trí cảm ứng MIB 10 inch, tích hợp Apple CarPlay và Android Auto. Giaxenhap thấy tính năng này rất cần thiết vì nó kết nối liền mạch điện thoại thông minh của bạn với màn hình cảm ứng, nơi bạn có thể truy cập các ứng dụng như Spotify hay Waze.
Thông số an toàn
Thông số kỹ thuật | T-Cross Elegance | T-Cross Luxury |
Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | Có | Có |
Hệ thống cân bằng điện tử ESC | Có | Có |
Hệ thống chống trượt khi tăng tốc ASR | Có | Có |
Hệ thống khóa vi sai điện tử EDL | Có | Có |
Hệ thống kiểm soát lực kéo EDTC | Có | Có |
Hệ thống hỗ trợ phanh gấp BA | Có | Có |
Hệ thống kiểm soát hành trình CCS | Có | Có |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HSA | Có | Có |
Hệ thống kiểm soát cự ly đỗ xe PDC | Có | Có |
Camera lùi | Có | Có |
Túi khí | 2 | 6 |
Dây đai an toàn 3 điểm 5 vị trí | Có | Có |
Khóa an toàn cho trẻ em phía sau | Có | Có |
Điểm kết nối ghế trẻ em ISOXI phía sau | Có | Có |
Cảnh báo thắt dây an toàn ghế trước | Có | Có |
Hệ thống chống trộm Immobilizer | Có | Có |
T-Cross đi kèm với một loạt các tính năng an toàn tiên tiến, giúp bảo vệ người lái và hành khách tốt nhất.
Màu xe
Các phiên bản
Lời kết
Ở bài viết này Giaxenhap đã tổng hợp thông số kỹ thuật chi tiết nhất của dòng xe Volkswagen T-Cross, bao gồm các phiên bản: T-Cross Elegance và T-Cross Luxury. Để tìm hiểu thêm về giá bán, ưu đãi, trả góp, lái thử vui lòng liên hệ:
MS. KIỆT - VOLKSWAGEN MIỀN NAM
0939 888 264