Mặc dù có một hình dáng quen thuộc nhưng Toyota Vios giờ đây sở hữu một diện mạo hoàn toàn mới. Đi kèm với đó là nhiều tính năng bổ sung để tạo nên sự kết hợp tuyệt vời giữa tính thực tế và khả năng tiết kiệm nhiên liệu. Hãy cùng Giá Xe Nhập điểm qua các thông số kỹ thuật chi tiết của dòng xe này nhé!
Mục lục
Thông số kích thước, trọng lượng Toyota Vios
Thông số kỹ thuật | Toyota Vios GR-S | Toyota Vios G CVT | Toyota Vios E CVT |
Dài x Rộng x Cao (mm) | 4.425 x 1.730 x 1.475 | 4.425 x 1.730 x 1.475 | 4.425 x 1.730 x 1.475 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.550 | 2.550 | 2.550 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 133 | 133 | 133 |
Bán kính quay vòng (mm) | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
Trọng lượng không tải (kg) | – | – | – |
Trọng lượng toàn tải (kg) | 1.550 | 1.550 | 1.550 |
Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 42 | 42 | 42 |
Số chỗ ngồi | 5 | 5 | 5 |
Thông số kỹ thuật | Toyota Vios E CVT (3 túi khí) | Toyota Vios E MT | Toyota Vios E MT (3 túi khí) |
Dài x Rộng x Cao (mm) | 4.425 x 1.730 x 1.475 | 4.425 x 1.730 x 1.475 | 4.425 x 1.730 x 1.475 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.550 | 2.550 | 2.550 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 133 | 133 | 133 |
Bán kính quay vòng (mm) | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
Trọng lượng không tải (kg) | – | – | – |
Trọng lượng toàn tải (kg) | 1.550 | 1.550 | 1.550 |
Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 42 | 42 | 42 |
Số chỗ ngồi | 5 | 5 | 5 |
Nhận xét về kích thước & trọng lượng của Toyota Vios:
Ở phiên bản facelift này, kích thước của Vios mới được Toyota giữ nguyên, chiều dài cơ sở cũng không thay đổi. Những khác biệt chính chủ yếu đến từ thiết kế nhằm giúp cho chiếc sedan hạng B này trông thời thượng hơn.
Thông số về động cơ, hộp số của Toyota Vios
Thông số kỹ thuật | Toyota Vios GR-S | Toyota Vios G CVT | Toyota Vios E CVT |
Kiểu | 2NF-FE | 2NF-FE | 2NF-FE |
Loại | 4 xi-lanh thẳng hàng | 4 xi-lanh thẳng hàng | 4 xi-lanh thẳng hàng |
Dung tích xi-lanh (cc) | 1.496 | 1.496 | 1.496 |
Công suất cực đại (Hp/RPM) | 107 / 6.000 | 107 / 6.000 | 107 / 6.000 |
Mô-men xoắn cực đại (Nm/RPM) | 140 / 4.200 | 140 / 4.200 | 140 / 4.200 |
Hộp số | Vô cấp CVT (10 cấp số) | Vô cấp CVT (7 cấp số) | Vô cấp CVT (7 cấp số) |
Hệ dẫn động | Cầu trước (FWD) | Cầu trước (FWD) | Cầu trước (FWD) |
Thông số kỹ thuật | Toyota Vios E CVT (3 túi khí) | Toyota Vios E MT | Toyota Vios E MT (3 túi khí) |
Kiểu | 2NF-FE | 2NF-FE | 2NF-FE |
Loại | 4 xi-lanh thẳng hàng | 4 xi-lanh thẳng hàng | 4 xi-lanh thẳng hàng |
Dung tích xi-lanh (cc) | 1.496 | 1.496 | 1.496 |
Công suất cực đại (Hp/RPM) | 107 / 6.000 | 107 / 6.000 | 107 / 6.000 |
Mô-men xoắn cực đại (Nm/RPM) | 140 / 4.200 | 140 / 4.200 | 140 / 4.200 |
Hộp số | Vô cấp CVT (7 cấp số) | Sàn 5 cấp | Sàn 5 cấp |
Hệ dẫn động | Cầu trước (FWD) | Cầu trước (FWD) | Cầu trước (FWD) |
Nhận xét thông số động cơ, hộp số Toyota Vios:
Mọi phiên bản xe Toyota Vios mới đều được trang bị động cơ 2NR-FE dung tích 1.5L. Sản sinh công suất cực đại 107 mã lực tại 6.000 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 140Nm tại 4.200 vòng/phút. Sức mạnh được truyền tới các bánh trước thông qua hộp số tự động vô cấp CVT hoặc số sàn 5 cấp.
Thông số khung gầm Toyota Vios
Thông số kỹ thuật | Toyota Vios GR-S | Toyota Vios G CVT | Toyota Vios E CVT |
Hệ thống treo trước | MacPherson | MacPherson | MacPherson |
Hệ thống treo sau | Dầm xoắn | Dầm xoắn | Dầm xoắn |
Phanh trước | Đĩa thông gió | Đĩa thông gió | Đĩa thông gió |
Phanh sau | Đĩa đặc | Đĩa đặc | Đĩa đặc |
Cơ cấu lái | Trợ lực điện | Trợ lực điện | Trợ lực điện |
Lốp xe | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 |
Mâm xe | Mâm đúc (GR-S) | Mâm đúc | Mâm đúc |
Thông số kỹ thuật | Toyota Vios E CVT (3 túi khí) | Toyota Vios E MT | Toyota Vios E MT (3 túi khí) |
Hệ thống treo trước | MacPherson | MacPherson | MacPherson |
Hệ thống treo sau | Dầm xoắn | Dầm xoắn | Dầm xoắn |
Phanh trước | Đĩa thông gió | Đĩa thông gió | Đĩa thông gió |
Phanh sau | Đĩa đặc | Đĩa đặc | Đĩa đặc |
Cơ cấu lái | Trợ lực điện | Trợ lực điện | Trợ lực điện |
Lốp xe | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 |
Mâm xe | Mâm đúc | Mâm đúc | Mâm đúc |
Nhận xét thông số khung gầm của Toyota Vios:
Toyota Vios có khả năng xử lý khôn ngoan, hệ thống lái cân bằng độc đáo, dễ vận hành trong thành phố và cho cảm giác ổn định trên đường cao tốc. Trong khi đó, hệ thống treo cũng được điều chỉnh nhiều hơn để tạo sự thoải mái cho người ngồi.
Thông số ngoại thất Toyota Vios
Thông số kỹ thuật | Toyota Vios GR-S | Toyota Vios G CVT | Toyota Vios E CVT |
Đèn chiếu gần | LED | LED | Halogen Projector |
Đèn chiếu xa | LED | LED | Halogen phản xạ đa hướng |
Đèn chiếu sáng ban ngày | Có | Có | Không |
Tự động bật / tắt | Có | Có | Có |
Chế độ đèn chờ dẫn đường | Có | Có | Có |
Cụm đèn sau | LED | LED | LED |
Đèn báo phanh trên cao | LED | LED | Bóng thường |
Đèn sương mù phía trước | LED | LED | LED |
Gương chiếu hậu bên ngoài chỉnh / gập điện, tích hợp đèn báo rẽ | Có | Có | Có |
Gạt mưa phía trước | Gián đoạn, điều chỉnh thời gian | Gián đoạn, điều chỉnh thời gian | Gián đoạn, điều chỉnh thời gian |
Lưới tản nhiệt | GR-S | Sơn đen bóng | Sơn đen |
Cánh hướng gió sau | GR-S | Không | Không |
Thông số kỹ thuật | Toyota Vios E CVT (3 túi khí) | Toyota Vios E MT | Toyota Vios E MT (3 túi khí) |
Đèn chiếu gần | Halogen Projector | Halogen phản xạ đa hướng | Halogen phản xạ đa hướng |
Đèn chiếu xa | Halogen phản xạ đa hướng | Halogen phản xạ đa hướng | Halogen phản xạ đa hướng |
Đèn chiếu sáng ban ngày | Không | Không | Không |
Tự động bật / tắt | Có | Không | Không |
Chế độ đèn chờ dẫn đường | Có | Không | Không |
Cụm đèn sau | LED | LED | LED |
Đèn báo phanh trên cao | Bóng thường | Bóng thường | Bóng thường |
Đèn sương mù phía trước | LED | LED | LED |
Gương chiếu hậu bên ngoài chỉnh / gập điện, tích hợp đèn báo rẽ | Có | Có | Có |
Gạt mưa phía trước | Gián đoạn, điều chỉnh thời gian | Gián đoạn, điều chỉnh thời gian | Gián đoạn, điều chỉnh thời gian |
Lưới tản nhiệt | Sơn đen | Sơn đen | Sơn đen |
Cánh hướng gió sau | Không | Không | Không |
Nhận xét về thông số ngoại thất Toyota Vios:
Sự khác biệt chính của Toyota Vios mới so với phiên bản tiền facelift nằm ở phía đầu xe. Thiết kế lưới tản nhiệt giờ đây hẹp hơn ở phía trên và dần mở rộng khi xuống dưới cùng của cản. Bằng việc tinh chỉnh thiết kế đầu xe, thương hiệu đến từ Nhật Bản đã khiến cho đứa “con cưng” của mình trông nam tính, hấp dẫn và thể thao hơn từ một số góc độ nhất định.
Thông số nội thất Toyota Vios
Thông số kỹ thuật | Toyota Vios GR-S | Toyota Vios G CVT | Toyota Vios E CVT |
Tay lái | |||
Loại tay lái | 3 chấu | 3 chấu | 3 chấu |
Chất liệu | Bọc da, chỉ đỏ GR-S | Bọc da | Bọc da |
Nút bấm điều khiển tích hợp | Điều chỉnh thâm thanh, bluetooth, màn hình hiển thị đa thông tinh | Điều chỉnh thâm thanh, bluetooth, màn hình hiển thị đa thông tinh | Điều chỉnh âm thanh |
Lẫy chuyển số | Có | Không | Không |
Gương chiếu hậu trong | 2 chế độ ngày & đêm | 2 chế độ ngày & đêm | 2 chế độ ngày & đêm |
Tay nắm cửa trong xe | Mạ bạc | Mạ bạc | Cùng màu nội thất |
Cụm đồng hồ | |||
Loại đồng hồ | Option phiên bản GR-S | Option | Option |
Đèn báo chế độ Eco | Có | Có | Có |
Chức năng báo lượng tiêu thụ nhiên liệu | Có | Có | Có |
Chức năng báo vị trí cần số | Có | Có | Có |
Chất liệu bọc ghế | Da lộn/da + chỉ đỏ | Da | Da |
Hàng ghế trước | Kiểu thể thao, chỉnh tay 6 hướng | Chính tay 6 hướng | Chính tay 6 hướng |
Hàng ghế sau | Gập lưng ghế 60:40 | Gập lưng ghế 60:40 | Gập lưng ghế 60:40 |
Hệ thống điều hòa | Tự động | Tự động | Chỉnh tay |
Hệ thống âm thanh | |||
Màn hình giải trí đa phương tiện | Màn hình cảm ứng | Màn hình cảm ứng | Màn hình cảm ứng |
Số loa | 6 | 6 | 4 |
Kết nối điện thoại thông minh, kết nối Bluetooth, cổng kết nối USB | Có | Có | Có |
Hệ thống đàm thoại rảnh tay | Có | Có | Không |
Chìa khóa thông minh & khởi động bằng nút bấm | Có | Có | Không |
Khóa cửa điện | Có | Có | Có |
Chức năng khóa cửa từ xa | Có | Có | Có |
Cửa sổ điều chỉnh điện | Tự động lên và chống kẹt bên người lái | Tự động lên và chống kẹt bên người lái | Tự động lên và chống kẹt bên người lái |
Ga tự động | Có | Có | Không |
Thông số kỹ thuật | Toyota Vios E CVT (3 túi khí) | Toyota Vios E MT | Toyota Vios E MT (3 túi khí) |
Tay lái | |||
Loại tay lái | 3 chấu | 3 chấu | 3 chấu |
Chất liệu | Bọc da | Urethane | Urethane |
Nút bấm điều khiển tích hợp | Điều chỉnh âm thanh | Không | Không |
Lẫy chuyển số | Không | Không | Không |
Gương chiếu hậu trong | 2 chế độ ngày & đêm | 2 chế độ ngày & đêm | 2 chế độ ngày & đêm |
Tay nắm cửa trong xe | Cùng màu nội thất | Cùng màu nội thất | Cùng màu nội thất |
Cụm đồng hồ | |||
Loại đồng hồ | Option | Analog | Analog |
Đèn báo chế độ Eco | Có | Không | Không |
Chức năng báo lượng tiêu thụ nhiên liệu | Có | Không | Không |
Chức năng báo vị trí cần số | Có | Không | Không |
Chất liệu bọc ghế | Da | PVC | PVC |
Hàng ghế trước | Chính tay 6 hướng | Chính tay 6 hướng | Chính tay 6 hướng |
Hàng ghế sau | Gập lưng ghế 60:40 | Gập lưng ghế 60:40 | Gập lưng ghế 60:40 |
Hệ thống điều hòa | Chỉnh tay | Chỉnh tay | Chỉnh tay |
Hệ thống âm thanh | |||
Màn hình giải trí đa phương tiện | Màn hình cảm ứng | DVD, Màn hình cảm ứng | DVD, Màn hình cảm ứng |
Số loa | 4 | 4 | 4 |
Kết nối điện thoại thông minh, kết nối Bluetooth, cổng kết nối USB | Có | Có | Có |
Hệ thống đàm thoại rảnh tay | Không | Không | Không |
Chìa khóa thông minh & khởi động bằng nút bấm | Không | Không | Không |
Khóa cửa điện | Có | Có | Có |
Chức năng khóa cửa từ xa | Có | Có | Có |
Cửa sổ điều chỉnh điện | Tự động lên và chống kẹt bên người lái | Tự động lên và chống kẹt bên người lái | Tự động lên và chống kẹt bên người lái |
Ga tự động | Không | Không | Không |
Nhận xét thông số nội thất của Toyota Vios:
Bước vào cabin, bạn sẽ thấy không có gì thay đổi trong cách bố trí bảng điều khiển, nhưng phong cách nội thất đã được nâng cấp. Nếu như ở phiên bản tiền facelift, thương hiệu đến từ Nhật Bản sử dụng kết hợp các màu be, bạc và đen thì ở Vios mới lại là sự kết hợp của các màu bạc, xám và đen. Sự thay đổi màu sắc này giúp cabin của xe trông trang nhã hơn và không bị phản chiếu ánh nắng khi lái xe trong thời tiết nắng nóng.
Thông số an toàn Toyota Vios
Thông số kỹ thuật | Toyota Vios GR-S | Toyota Vios G CVT | Toyota Vios E CVT |
Hệ thống báo động | Có | Có | Có |
Hệ thống mã hóa động cơ | Có | Có | Có |
Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | Có | Có | Có |
Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BA | Có | Có | Có |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD | Có | Có | Có |
Hệ thống cân bằng điện tử VSC | Có | Có | Có |
Hệ thống kiểm soát lực kéo TRC | Có | Có | Có |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC | Có | Có | Có |
Đèn báo phanh khẩn cấp | Có | Có | Có |
Camera lùi | Có | Có | Có |
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe phía sau | Có | Có | Có |
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe phía trước | Có | Có | Không |
Hệ thống túi khí | 7 | 7 | 7 |
Dây đai an toàn | 3 điểm, 5 vị trí | 3 điểm, 5 vị trí | 3 điểm, 5 vị trí |
Ghế có cấu trúc giảm chấn thương cổ | Có | Có | Có |
Thông số kỹ thuật | Toyota Vios E CVT (3 túi khí) | Toyota Vios E MT | Toyota Vios E MT (3 túi khí) |
Hệ thống báo động | Có | Có | Có |
Hệ thống mã hóa động cơ | Có | Không | Không |
Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | Có | Có | Có |
Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BA | Có | Có | Có |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD | Có | Có | Có |
Hệ thống cân bằng điện tử VSC | Có | Có | Có |
Hệ thống kiểm soát lực kéo TRC | Có | Có | Có |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC | Có | Có | Có |
Đèn báo phanh khẩn cấp | Có | Không | Không |
Camera lùi | Có | Có | Có |
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe phía sau | Có | Có | Có |
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe phía trước | Không | Kông | Không |
Hệ thống túi khí | 3 | 7 | 3 |
Dây đai an toàn | 3 điểm, 5 vị trí | 3 điểm, 5 vị trí | 3 điểm, 5 vị trí |
Ghế có cấu trúc giảm chấn thương cổ | Có | Có | Có |
Nhận xét về thông số an toàn Toyota Vios
Toyota Vios sở hữu một danh sách dài các tính năng an toàn giúp người lái tự tin hơn khi vận hành nó.
Màu xe Toyota Vios
Lời kết
Ở bài viết này Giaxenhap đã tổng hợp thông số kỹ thuật chi tiết nhất của dòng xe Toyota Vios gồm các phiên bản: Vios GR-S, Vios G CVT, Vios E CVT, Vios E CVT (3 túi khí), Vios E MT và Vios E MT (3 túi khí). Để tìm hiểu thêm về giá bán, ưu đãi, trả góp, lái thử vui lòng liên hệ: