Với những tinh chỉnh thiết kế bên ngoài, bổ sung những công nghệ mới bên trong, cabin yên tĩnh hơn và động cơ vận hành ấn tượng hơn, Mazda 2 luôn biết cách để tỏa sáng giữa đám đông và thật khó để bất kì chiếc xe nào cùng phân khúc vượt qua về sự nổi bật.
Mục lục
THÔNG SỐ KÍCH THƯỚC – TRỌNG LƯỢNG
Thông số kích thước – trọng lượng Mazda 2 Sedan
Thông số | Sedan 1.5L AT | Sedan 1.5L Deluxe | Sedan 1.5L Luxury | Sedan 1.5L Premium |
Dài x Rộng x Cao (mm) | 4.340 x 1.695 x 1470 | 4.340 x 1.695 x 1470 | 4.340 x 1.695 x 1470 | 4.340 x 1.695 x 1470 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.570 | 2.570 | 2.570 | 2.570 |
Bán kính quay đầu tối thiểu (m) | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 140 | 140 | 140 | 140 |
Khối lượng không tải (kg) | 1.074 | 1.074 | 1.074 | 1.074 |
Khối lượng toàn tải (kg) | 1.538 | 1.538 | 1.538 | 1.538 |
Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 44 | 44 | 44 | 44 |
Dung tích khoang hành lý (L) | 440 | 440 | 440 | 440 |
Số chỗ ngồi | 5 | 5 | 5 | 5 |
Thông số kích thước – trọng lượng Mazda 2 Sport
Thông số | Sport 1.5L Deluxe | Sport 1.5L Luxury | Sport 1.5L Premium |
Dài x Rộng x Cao (mm) | 4.065 x 1.695 x 1.515 | 4.065 x 1.695 x 1.515 | 4.065 x 1.695 x 1.515 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.570 | 2.570 | 2.570 |
Bán kính quay đầu tối thiểu (m) | 4.7 | 4.7 | 4.7 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 145 | 145 | 145 |
Khối lượng không tải (kg) | 1.049 | 1.049 | 1.049 |
Khối lượng toàn tải (kg) | 1.524 | 1.524 | 1.524 |
Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 44 | 44 | 44 |
Dung tích khoang hành lý (L) | 280 | 280 | 280 |
Số chỗ ngồi | 5 | 5 | 5 |
Nhận xét:
Các phiên bản của Mazda 2 đều bằng nhau, phiên bản này sở hữu diện mạo sắc sảo và hiện đại hơn với ngôn ngữ thiết kế KODO.
THÔNG SỐ ĐỘNG CƠ – HỘP SỐ
Thông số động cơ – hộp số Mazda 2 Sedan
Thông số | Sedan 1.5L AT | Sedan 1.5L Deluxe | Sedan 1.5L Luxury | Sedan 1.5L Premium |
Kiểu | Skyactiv-G 1.5L | Skyactiv-G 1.5L | Skyactiv-G 1.5L | Skyactiv-G 1.5L |
Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng trực tiếp | Phun xăng trực tiếp | Phun xăng trực tiếp | Phun xăng trực tiếp |
Dung tích xi lanh (cc) | 1.496 | 1.496 | 1.496 | 1.496 |
Công suất tối đa (hp/rpm) | 110/6.000 | 110/6.000 | 110/6.000 | 110/6.000 |
Momen xoắn tối đa (nm/rpm) | 144/4.000 | 144/4.000 | 144/4.000 | 144/4.000 |
Hộp số | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT |
Chế độ lái thể thao | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống kiểm soát gia tốc nâng cao GVC Plus | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống dừng/khởi động thông minh | Không | Có | Có | Có |
Thông số động cơ – hộp số Mazda 2 Sport
Thông số | Sport 1.5L Deluxe | Sport 1.5L Luxury | Sport 1.5L Premium |
Kiểu | Skyactiv-G 1.5L | Skyactiv-G 1.5L | Skyactiv-G 1.5L |
Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng trực tiếp | Phun xăng trực tiếp | Phun xăng trực tiếp |
Dung tích xi lanh (cc) | 1.496 | 1.496 | 1.496 |
Công suất tối đa (hp/rpm) | 110/6.000 | 110/6.000 | 110/6.000 |
Momen xoắn tối đa (nm/rpm) | 144/4.000 | 144/4.000 | 144/4.000 |
Hộp số | 6AT | 6AT | 6AT |
Chế độ lái thể thao | Có | Có | Có |
Hệ thống kiểm soát gia tốc nâng cao GVC Plus | Có | Có | Có |
Hệ thống dừng/khởi động thông minh | Có | Có | Có |
Nhận xét:
Cả 7 phiên bản Mazda 2 gồm Mazda 2 Sedan và Mazda 2 Sport mới đều được trang bị động cơ Skyactiv-G 1.5L. Nó sản sinh công suất cực đại 110 mã lực tại 6.000 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 144Nm tại 4.000 vòng/phút. Sức mạnh được truyền tới các bánh trước thông qua hộp số tự động 6 cấp.
THÔNG SỐ KHUNG GẦM
Thông số khung gầm Mazda 2 Sedan
Thông số | Sedan 1.5L AT | Sedan 1.5L Deluxe | Sedan 1.5L Luxury | Sedan 1.5L Premium |
Hệ thống treo trước | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson |
Hệ thống treo sau | Thanh xoắn | Thanh xoắn | Thanh xoắn | Thanh xoắn |
Hệ thống dẫn động | Cầu trước FWD | Cầu trước FWD | Cầu trước FWD | Cầu trước FWD |
Hệ thống phanh trước | Đĩa thông gió | Đĩa thông gió | Đĩa thông gió | Đĩa thông gió |
Hệ thống phanh sau | Đĩa đặc | Đĩa đặc | Đĩa đặc | Đĩa đặc |
Hệ thống trợ lực lái | Trợ lực điện | Trợ lực điện | Trợ lực điện | Trợ lực điện |
Thông số lốp xe | 185/65R15 | 185/60R16 | 185/60R16 | 185/60R16 |
Đường kính mâm xe | 15″ | 16″ | 16″ | 16″ |
Thông số khung gầm Mazda 2 Sport
Thông số | Sport 1.5L Deluxe | Sport 1.5L Luxury | Sport 1.5L Premium |
Hệ thống treo trước | McPherson | McPherson | McPherson |
Hệ thống treo sau | Thanh xoắn | Thanh xoắn | Thanh xoắn |
Hệ thống dẫn động | Cầu trước FWD | Cầu trước FWD | Cầu trước FWD |
Hệ thống phanh trước | Đĩa thông gió | Đĩa thông gió | Đĩa thông gió |
Hệ thống phanh sau | Đĩa đặc | Đĩa đặc | Đĩa đặc |
Hệ thống trợ lực lái | Trợ lực điện | Trợ lực điện | Trợ lực điện |
Thông số lốp xe | 185/6R16 | 185/60R16 | 185/60R16 |
Đường kính mâm xe | 16″ | 16″ | 16″ |
Nhận xét:
Cả 7 phiên bản Sedan và Sport đều được trang bị hệ thống dẫn động FWD, tay lái trợ lực điện cùng hệ thống McPherson (hệ thống treo trước), tích hợp chế độ lái thể thao mang đến phản hồi vô-lăng và phản ứng bướm ga chân thật hơn.
THÔNG SỐ NGOẠI THẤT
Thông số ngoại thất Mazda 2 Sedan
Thông số | Sedan 1.5L AT | Sedan 1.5L Deluxe | Sedan 1.5L Luxury | Sedan 1.5L Premium |
Cụm đèn trước | ||||
Đèn chiếu gần | LED | LED | LED | LED |
Đèn chiếu xa | LED | LED | LED | LED |
Đèn chạy ban ngày | Có | Có | LED | LED |
Tự động cân bằng góc chiếu | Có | Có | Có | Có |
Tự động bật/tắt | Không | Không | Có | Có |
Hệ thống đèn đầu thích ứng ALH | Không | Không | Không | Có |
Gương chiếu hậu bên ngoài | ||||
Điều chỉnh điện | Có | Có | Có | Có |
Gập điện | Không | Có | Có | Có |
Gạt mưa | ||||
Gạt mưa tự động | Không | Không | Có | Có |
Thông số ngoại thất Mazda 2 Sport
Thông số | Sport 1.5L Deluxe | Sport 1.5L Luxury | Sport 1.5L Premium |
Cụm đèn trước | |||
Đèn chiếu gần | LED | LED | LED |
Đèn chiếu xa | LED | LED | LED |
Đèn chạy ban ngày | Có | LED | LED |
Tự động cân bằng góc chiếu | Có | Có | Có |
Tự động bật/tắt | Không | Có | Có |
Hệ thống đèn đầu thích ứng ALH | Không | Không | Có |
Gương chiếu hậu bên ngoài | |||
Điều chỉnh điện | Có | Có | Có |
Gập điện | Có | Có | Có |
Gạt mưa | |||
Gạt mưa tự động | Không | Có | Có |
Nhận xét:
Nhìn chung, nội thất của Mazda 2 mới không thay đổi quá nhiều và rõ ràng so với mẫu xe trước đó. Bảng điều khiển trung tâm vẫn pha trộn giữa 2 sắc thái đen của nhựa và bạc của kim loại. Tuy nhiên, tỷ lệ sắc bạc của kim loại đã được giảm xuống để mang đến một phong cách hài hòa hơn.
THÔNG SỐ NGOẠI THẤT
Thông số ngoại thất Mazda 2 Sedan
Thông số | Sedan 1.5L AT | Sedan 1.5L Deluxe | Sedan 1.5L Luxury | Sedan 1.5L Premium |
Chất liệu ghế | Nỉ | Nỉ | Nỉ | Nỉ |
Tay lái tích hợp điều khiển âm thanh | Không | Có | Có | Có |
Nút bấm khởi động | Có | Có | Có | Có |
Kết nối AUX/USB | Có | Có | Có | Có |
Kết nối bluetooth | Không | Có | Có | Có |
Kích chỉnh điện 1 chạm ghế lái | Có | Có | Có | Có |
3 tựa đầu ghế hàng sau, điều chỉnh độ cao | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống loa | 4 | 4 | 6 | 6 |
Hệ thống Mazda Connect | Không | Không | Có | Có |
Màn hình cảm ứng 7″ | Không | Không | Có | Có |
Đầu DVD | Không | Không | Có | Có |
Tay lái bọc da | Không | Không | Có | Có |
Lẫy chuyển số, gương chiếu hậu chống chói | Không | Không | Có | Có |
Kiểm soát hành trình | Không | Không | Có | Có |
Điều hòa tự động | Không | Không | Có | Có |
Màn hình hiển thị tốc độ HUD | Không | Không | Không | Có |
Thông số ngoại thất Mazda 2 Sport
Thông số | Sport 1.5L Deluxe | Sport 1.5L Luxury | Sport 1.5L Premium |
Chất liệu ghế | Nỉ | Da | Da |
Tay lái tích hợp điều khiển âm thanh | Có | Có | Có |
Nút bấm khởi động | Có | Có | Có |
Kết nối AUX/USB | Có | Có | Có |
Kết nối bluetooth | Có | Có | Có |
Kích chỉnh điện 1 chạm ghế lái | Có | Có | Có |
3 tựa đầu ghế hàng sau, điều chỉnh độ cao | Có | Có | Có |
Hệ thống loa | 4 | 6 | 6 |
Hệ thống Mazda Connect | Không | Có | Có |
Màn hình cảm ứng 7″ | Không | Có | Có |
Đầu DVD | Không | Có | Có |
Tay lái bọc da | Không | Có | Có |
Lẫy chuyển số, gương chiếu hậu chống chói | Không | Có | Có |
Kiểm soát hành trình | Không | Có | Có |
Điều hòa tự động | Không | Có | Có |
Màn hình hiển thị tốc độ HUD | Không | Không | Có |
Nhận xét:
So với người tiền nhiệm của nó, Mazda 2 sở hữu diện mạo sắc sảo và hiện đại hơn. Lưới tản nhiệt mặt lưới hoàn toàn mới đi kèm với đèn pha được thiết kế lại là một trong những thay đổi đáng chú ý nhất. Ngôn ngữ thiết kế KODO mới này đã từng tạo tiếng vang trên chiếc Mazda 3 ra mắt trước đó.
THÔNG SỐ AN TOÀN
Thông số an toàn Mazda 2 Sedan
Thông số | Sedan 1.5L AT | Sedan 1.5L Deluxe | Sedan 1.5L Luxury | Sedan 1.5L Premium |
Số túi khí | 2 | 6 | 6 | 6 |
Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | Có | Có | Có | Có |
Hệ thông phân phối lực phanh điện tử EBD | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BA | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống cảnh báo phanh khẩn cấp ESS | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống cân bằng điện tử DSC | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống kiểm soát lực kéo chống trượt TCS | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HLA | Có | Có | Có | Có |
Khóa cửa tự động khi vận hành | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống cảnh báo chống trộm | Có | Có | Có | Có |
Mã hóa chống sao chép chìa khóa | Có | Có | Có | Có |
Cảm biến lùi | Không | Có | Có | Có |
Khóa cửa tự động khi chìa khóa ra khỏi vùng cảm biến | Không | Không | Có | Có |
Camera lùi | Không | Không | Có | Có |
Hệ thống cảnh báo điểm mù BSM | Không | Không | Không | Có |
Hệ thống cảnh báo vật cản cắt ngang khi lùi RCTA | Không | Không | Không | Có |
Hệ thống hỗ trợ cảnh báo lệch làn đường LDWS | Không | Không | Không | Có |
Hệ thống hỗ trợ phanh thông minh trong thành phố trước và sau SCBS F&R | Không | Không | Không | Có |
Hệ thống nhắc nhở người lái nghỉ ngơi DAA | Không | Không | Không | Có |
Thông số an toàn Mazda 2 Sedan
Thông số | Sport 1.5L Deluxe | Sport 1.5L Luxury | Sport 1.5L Premium |
Số túi khí | 6 | 6 | 6 |
Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | Có | Có | Có |
Hệ thông phân phối lực phanh điện tử EBD | Có | Có | Có |
Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BA | Có | Có | Có |
Hệ thống cảnh báo phanh khẩn cấp ESS | Có | Có | Có |
Hệ thống cân bằng điện tử DSC | Có | Có | Có |
Hệ thống kiểm soát lực kéo chống trượt TCS | Có | Có | Có |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HLA | Có | Có | Có |
Khóa cửa tự động khi vận hành | Có | Có | Có |
Hệ thống cảnh báo chống trộm | Có | Có | Có |
Mã hóa chống sao chép chìa khóa | Có | Có | Có |
Cảm biến lùi | Có | Có | Có |
Khóa cửa tự động khi chìa khóa ra khỏi vùng cảm biến | Không | Có | Có |
Camera lùi | Không | Có | Có |
Hệ thống cảnh báo điểm mù BSM | Không | Không | Có |
Hệ thống cảnh báo vật cản cắt ngang khi lùi RCTA | Không | Không | Có |
Hệ thống hỗ trợ cảnh báo lệch làn đường LDWS | Không | Không | Có |
Hệ thống hỗ trợ phanh thông minh trong thành phố trước và sau SCBS F&R | Không | Không | Có |
Hệ thống nhắc nhở người lái nghỉ ngơi DAA | Không | Không | Có |
Nhận xét:
Thông số an toàn có lẽ là điểm nhấn đáng chú ý nhất khi nhắc đến Mazda 2, các phiên bản cao cấp nhất của mẫu Sedan và Sport đều được trang bị gói i-Activsense (gói an toàn chủ động thông minh) kèm những tính năng được cho là cao cấp nhất phân khúc.
CÁC MÀU XE MAZDA 2
Phiên bản Sedan
Phiên bản Sport
LỜI KẾT
Ở bài viết này Giaxenhap đã tổng hợp thông số kỹ thuật chi tiết nhất của dòng xe Mazda 2 gồm Mazda 2 Sedan và Mazda 2 Sport, để tìm hiểu thêm về giá bán, ưu đãi, trả góp, lái thử vui lòng liên hệ:
Mr. Thắng - Mazda Hà Nội
0983 324 430
Mr. Vũ - Mazda Hải Dương
0985 182 955
Ms. Thạch - Mazda Biên Hòa
0372 864 336
Mr. Huy - Mazda Bình Dương
0961 513 050
Mr. Dũng - Mazda Hồ Chí Minh
0934 072 449