Audi mở rộng gia đình Q-Series của mình bằng một chiếc SUV & Crossover cỡ nhỏ có tên gọi là Audi Q2. Audi Q2 là một chiếc xe đô thị, có thiết kế tiên tiến với nhiều tính năng công nghệ mới cùng nhiều tính hỗ trợ của hạng xe cỡ lớn. Hãy cùng Giaxenhap.com điểm qua các thông số kỹ thuật chi tiết của dòng xe này nhé!
Mục lục
Thông số kích thước, trọng lượng Audi Q2
Thông số kỹ thuật | Audi Q2 35 TFSI COD |
Dài x Rộng x Cao (mm) | 4.191 x 2.009 x 1.508 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.601 |
Bán kính quay vòng (mm) | 5.550 |
Trọng lượng xe (kg) | 1.280 |
Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 50 |
Tiêu hao nhiên liệu trong đô thị/cao tốc/kết hợp (L/100 km) | 7.8 / 5.5 / 6.2 |
Số chỗ ngồi | 5 |
Nhận xét về kích thước & trọng lượng của Audi Q2:
Chiếc SUV này có chiều rộng 2.009mm và chiều cao 1.508mm, phần nhô ra ngắn với chiều dài 4.191mm và chiều dài cơ sở 2.601mm có nghĩa là nó phù hợp với mọi chỗ đậu xe.
Thông số về động cơ, hộp số của Audi Q2
Thông số kỹ thuật | Audi Q2 35 TFSI COD |
Động cơ | Tăng áp 4 xy-lanh thẳng hàng phun xăng trực tiếp và công nghệ ngắt xy-lanh |
Dung tích xi-lanh (cc) | 1.395 |
Công suất cực đại (Hp/RPM) | 150 / 5.000 – 6.000 |
Mô-men xoắn cực đại (Nm/RPM) | 250 / 1.500 – 3.500 |
Hộp số | Tự động 7 cấp S-tronic |
Vận tốc tối đa | 212 |
Khả năng tăng tốc 0 – 100 km/h (giây) | 8.5 |
Nhận xét thông số động cơ, hộp số Audi Q2:
Dưới mui xe Audi Q2 35 TFSI COD là động cơ 4 xi-lanh thẳng 1.4L với hệ thống nhiên liệu trực tiếp, cùng turbo tăng áp & công nghệ ngắt xi-lanh. Nó sản sinh công suất cực đại 150 mã lực tại 5.000 – 6.000 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 250Nm tại 1.500 – 3.500 vòng/phút. Sức mạnh được truyền tới các bánh trước thông qua hộp số tự động 7 cấp S-Tronic. Chiếc SUV này tăng tốc từ 0 – 100 km/h trong 8,5 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 212 km/h.
Thông số khung gầm Audi Q2
Thông số kỹ thuật | Audi Q2 35 TFSI COD |
Hệ thống treo trước | MacPherson |
Hệ thống treo sau | Bán phụ thuộc |
Phanh trước | Phanh đĩa 17’’ |
Phanh sau | Phanh đĩa 17’’ |
Mâm vành | 17’’ thiết kế đa chấu 7j x 17 |
Cỡ lốp | 215/55 R17 |
Nhận xét thông số khung gầm của Audi Q2:
Hệ thống treo mềm mại cùng hệ thống lái trợ lực có phản hồi chính xác giúp chiếc Audi này di chuyển linh hoạt và ổn định trên mọi bề mặt đường, bao gồm cả những đoạn đường nhiều nhược điểm.
Thông số ngoại thất Audi Q2
Thông số kỹ thuật | Audi Q2 35 TFSI COD |
Hệ thống đèn pha | Matrix LED, đèn LED phía trước và phía sau với đèn tín hiệu chuyển động |
Chức năng điều chỉnh chiếu xa và chiếu gần tự động | Có |
Hệ thống cảm biến mưa và ánh sáng | Có |
Đèn LED chạy ban ngày | Có |
Đèn sương mù | Có |
Hệ thống rửa đèn pha | Có |
Gương chiếu hậu ngoài | Điều chỉnh và gập điện |
Tùy chọn | 11 màu thân xe tiêu chuẩn bao gồm các màu hiệu ứng ánh kim và 1 màu hiệu ứng ngọc trai |
Gói trang bị thiết kế | Màu sơn thân xe tương phản, ốp trụ C màu xám Manhattan |
Nhận xét về thông số ngoại thất Audi Q2:
Audi Q2 mới khoác lên mình một số tấm kim loại rất thú vị. Ở phía trước, lưới tản nhiệt Audi cổ điển đã được thiết kế lại với kiểu dáng vuông vắn hơn. Bề mặt lưới tổ ong giờ đây lớn hơn và được trang trí bằng vật liệu satin, càng làm thúc đẩy diện mạo cá tính của chiếc SUV này. Đáng chú ý, phần dưới của lưới tản nhiệt kéo dài gần như toàn bộ chiều rộng của đầu xe, tạo cảm giác đầu xe rộng hơn.
Thông số nội thất Audi Q2
Thông số kỹ thuật | Audi Q2 35 TFSI COD |
Vô lăng thể thao bọc da 3 chấu đa chức năng với lẫy chuyển số | Có |
Hiển thị thông tin hỗ trợ người lái | Có |
Hệ thống Start/stop | Có |
Hệ thống giải trí | Giao diện đa phương tiện MMI Radio với màn hình màu 5.8”, 4 kênh, 4 loa, công suất 20 watt |
Giao diện âm nhạc Audi cho các thiết bị của Apple, USB và kết nối Bluetooth | Có |
Hệ thống âm thanh | 4 loa, công suất 20 watt |
Ghế ngồi bọc da cao cấp | Có |
Ghế trước | Điều khiển cơ tựa đầu và bơm hơi tựa lưng 4 hướng |
Tựa tay trung tâm cho hàng ghế phía trước | Có |
Hàng ghế sau có chức năng gập | Có |
Thảm trải sàn phía trước và phía sau | Có |
Gương chiếu hậu bên trong với chức năng chống chói và chỉnh tay | Có |
Kính cách nhiệt và kính chắn gió chống chói | Có |
Hệ thống điều hòa tự động cao cấp với cảm biến ánh nắng | Có |
Mồi thuốc và gạt tàn | Có |
Cửa khoang hành lý đóng mở bằng điện | Có |
Khoang hành lý và ốp bảo vệ ngưỡng cửa khoang hành lý | Có |
Bộ sơ cứu cùng tam giác cảnh báo, bánh dự phòng tiết kiệm diện tích | Có |
Gói trang bị đèn nội thất cùng hệ thống đèn trang trí | Có |
Nhận xét thông số nội thất của Audi Q2:
Chào đón bạn phía sau cánh cửa của Audi Q2 mới là không gian nội thất có thiết kế tối giản nhưng vẫn toát lên phong cách hiện đại điển hình của Audi. Nổi bật trên bảng điều khiển trung tâm là 4 lỗ thông gió điều hòa có thiết kế hình tròn. Phía trên 2 lỗ thông gió trung tâm là màn hình thông tin giải trí kích thước 5,8 inch chạy hệ điều hành MMI.
Thông số an toàn Audi Q2
Thông số kỹ thuật | Audi Q2 35 TFSI COD |
Hệ thống hiển thị cảnh báo áp suất lốp | Có |
Hệ thống kiểm soát hành trình với bộ giới hạn tốc độ | Có |
Hệ thống phanh tay cơ điện | Có |
Hệ thống đánh lái trợ lực thế hệ mới | Có |
Hệ thống tái tạo năng lượng phanh | Có |
Hệ thống cân bằng điện tử | Có |
Chìa khóa thông minh, hệ thống Start-Stop, | Có |
Khóa trung tâm, cảnh báo chống kéo xe | Có |
Hệ thống hỗ trợ đỗ xe với camera quan sát phía sau cùng hỗ trợ âm thanh và hình ảnh minh họa trước/sau | Có |
Hệ thống túi khí 2 bên phía trước và trên đầu | Có |
Thắt dây an toàn 3 điểm cho ghế trung tâm phía sau | Có |
Chức năng nhắc nhở cài dây an toàn | Có |
Bảo hành 3 năm không giới hạn số km sử dụng | Có |
Nhận xét về thông số an toàn Audi Q2
Giống như nhiều chiếc xe khác trong gia đình Q Series, Audi Q2 mới được trang bị một loạt các hệ thống an toàn chủ động & thụ động giúp người lái tự tin hơn khi vận hành nó.
Lời kết
Ở bài viết này Giaxenhap đã tổng hợp thông số kỹ thuật chi tiết nhất của dòng xe Audi Q2. Để tìm hiểu thêm về giá bán, ưu đãi, trả góp, lái thử vui lòng liên hệ: