Audi A4 thế hệ mới là sự tổng hòa hấp dẫn của công nghệ và tính thẩm mỹ. Điều đó thể hiện thông qua việc tất cả những công nghệ trong dòng sản phẩm bán chạy nhất của thương hiệu đã được tái phát triển để nó một lần nữa xác định điểm chuẩn trong phân khúc. Hãy cùng Giaxenhap.com điểm qua các thông số kỹ thuật chi tiết của dòng xe này nhé!
Mục lục
Thông số kích thước, trọng lượng Audi A4
Thông số kỹ thuật | Audi A4 40 TFSI Advanced | Audi A4 45 TFSI Quattro |
Dài x Rộng x Cao (mm) | 4.762 x 1.847 x 1.431 | 4.762 x 1.847 x 1.431 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.820 | 2.820 |
Trọng lượng xe (kg) | 1.455 | 1.545 |
Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 58 | 58 |
Mức tiêu hao nhiên liệu trong đô thị/kết hợp/cao tốc (lít/100km) | 11.66 / 9.82 / 8.74 | 11.66 / 9.82 / 8.74 |
Số chỗ ngồi | 5 | 5 |
Nhận xét về kích thước & trọng lượng của Audi A4:
Audi A4 có kích thước 4.762 x 1.847 x 1.431mm. So với người tiền nhiệm của nó, kích thước của xe đã tăng lên, nhưng trọng lượng đã giảm đáng kể nhờ thương hiệu đến từ Đức đã kết hợp khéo léo các loại vật liệu thông minh và kết cấu nhẹ.
Thông số về động cơ, hộp số của Audi A4
Thông số kỹ thuật | Audi A4 40 TFSI Advanced | Audi A4 45 TFSI Quattro |
Động cơ | Tăng áp 4 xi-lanh, phun xăng trực tiếp
(International Engine of the Year 2019) và hệ thống 12V mild hybrid MHEV |
Tăng áp 4 xi-lanh, phun xăng trực tiếp
(International Engine of the Year 2019) và hệ thống 12V mild hybrid MHEV |
Dung tích xi-lanh (cc) | 1.984 | 1.984 |
Công suất cực đại (Hp/RPM) | 190 / 4.200 – 6.000 | 245 / 5.000 – 6.500 |
Mô-men xoắn cực đại (Nm/RPM) | 320 / 1.450 – 4.200 | 370 / 1.600 – 4.300 |
Hộp số | Tự động 7 cấp S-TRONIC | Tự động 7 cấp S-TRONIC |
Vận tốc tối đa | 241 | 250 |
Tăng tốc từ 0 – 100km/h (giây) | 7.3 | 5.8 |
Nhận xét thông số động cơ, hộp số Audi A4:
Audi A4 40 TFSI Advanced được trang bị động cơ 2.0L tăng áp 4 xi-lanh, phun xăng trực tiếp và hệ thống 12V Mild Hybrid MHEV. Sản sinh công suất cực đại 245 mã lực tại 5.000 – 6.500 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 370Nm tại 1.600 – 4.300 vòng/phút. Sức mạnh được truyền tới tất cả các bánh thông qua hộp số tự động 7 cấp S-TRONIC.
Mặc dù sử dụng chung khối động cơ với A4 40 TFSI Advanced nhưng công suất cực đại của A4 45 TFSI Quattro là 245 mã lực tại 5.000 – 6.500 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 370Nm tại 1.600 – 4.300 vòng/phút. Sức mạnh được truyền tới tất cả các bánh thông qua hộp số tự động 7 cấp S-TRONIC.
Thông số khung gầm Audi A4
Thông số kỹ thuật | Audi A4 40 TFSI Advanced | Audi A4 45 TFSI Quattro |
Hệ thống treo trước | Độc lập | Độc lập |
Hệ thống treo sau | Độc lập | Độc lập |
Phanh trước | Phanh đĩa | Phanh đĩa |
Phanh sau | Phanh đĩa | Phanh đĩa |
Lốp xe | 225/50 R17 | 225/50 R17 |
Mâm vành hợp kim | 17’’ thiết kế 10 chấu, 7,5 J x 17 | 17’’ thiết kế 10 chấu, 7,5 J x 17 |
Vành đúc hợp kim nhôm 18’’ thiết kế 10 chấu năng động màu xám
tương phản được đánh bóng một phần, kích thước 8J x 18, cỡ lốp 245/40 R18 |
Tùy chọn | Tùy chọn |
Nhận xét thông số khung gầm của Audi A4:
Sự thoải mái khi vận hành xe Audi A4 được nâng cao nhờ sự hiện diện của hệ dẫn động 4 bánh Quattro đặc trưng của thương hiệu. Và khoảng sáng gầm xe đã được tăng thêm 35mm cũng góp phần không nhỏ mang lại cho chiếc sedan này cảm giác lái phi thường và khả năng vượt địa hình tốt hơn.
Hộp số tự động là tiêu chuẩn trên các phiên bản Audi A4 mới, nhưng với việc sử dụng hệ thống treo tốt hơn mà những chất động khi lái xe qua những đoạn đường nhiều khuyết điểm đã giảm đi đáng kể.
Thông số ngoại thất Audi A4
Thông số kỹ thuật | Audi A4 40 TFSI Advanced | Audi A4 45 TFSI Quattro |
Đèn pha | LED, tùy chọn Matrix LED | LED, tùy chọn Matrix LED |
Cụm đèn hậu LED | Có | Có |
Đèn chạy ban ngày và hệ thống rửa đèn | Có | Có |
Gương chiếu hậu ngoài | Chỉnh điện, gập điện, sấy nóng và chống chói tự động | Chỉnh điện, gập điện, sấy nóng và chống chói tự động |
Lưới tản nhiệt | Khung đơn, hốc gió và bộ khuếch tán bằng aluminium màu bạc và tông màu chrome tối | Khung đơn, hốc gió và bộ khuếch tán bằng aluminium màu bạc và tông màu chrome tối |
Nhận xét về thông số ngoại thất Audi A4:
Ở bản sửa đổi mới nhất này, các nhà thiết kế của Audi đã tạo cho A4 một diện mạo nổi bật với tỷ lệ cân đối vào hài hòa. Với hình dáng vừa mang tính công nghệ vừa thể thao và sang trọng như hiện nay, không thể phủ nhận rằng ngoại thất của “anh chàng” này thực sự ấn tượng.
Thông số nội thất Audi A4
Thông số kỹ thuật | Audi A4 40 TFSI Advanced | Audi A4 45 TFSI Quattro |
Vô lăng | 3 chấu bọc da đa chức năng | 3 chấu bọc da đa chức năng |
Hệ thống màn hình màu hiển thị đa thông tin hỗ trợ người lái | Có | Có |
Tay lái trợ lực điện, hỗ trợ chống trôi xe | Có | Có |
Nút bấm khởi động | Có | Có |
Tùy chọn 5 chế độ lái Audi | Có | Có |
Chìa khóa tiện lợi | Có | Có |
Hệ thống MMI Radio với màn hình cảm ứng 10.1’’ | Có | Có |
Hệ thống âm thanh tiêu chuẩn Audi Sound System | Có | Có |
Hệ thống điều hòa nhiệt độ cao cấp 3 vùng tự động | Có | Có |
Kính cách nhiệt, kính chắn gió cách âm | Có | Có |
Rèm che nắng ở cửa sau điều chỉnh bằng tay | Có | Có |
Hai ghế trước chỉnh điện, hỗ trợ bơm lưng ghế 4 chiều | Có | Có |
Tựa tay trung tâm phía trước | Có | Có |
Gói chiếu sáng nội thất đèn LED trắng | Có | Có |
Đèn viền và đèn nội thất đa màu | Tùy chọn | Tùy chọn |
Thảm trải sàn trước, sau và cả khoang hành lý | Có | Có |
Gói kính màu đen, gói viền bóng khung cửa kính | Có | Có |
Gương chiếu hậu trong tràn viền, chống chói tự động | Có | Có |
Ghế da tổng hợp cao cấp màu đen, nâu hoặc xám | Có | Có |
Ghế trước có tính năng massage và điều chỉnh bằng khí nén | Tùy chọn | Tùy chọn |
Ghê người lái có tính
năng nhớ |
Tùy chọn | Tùy chọn |
Tựa lưng ghế sau có khả năng gập | Không | Có |
Ốp trang trí nhôm bạc họa tiết | Có | Có |
Ốp ngưỡng cửa có chèn Aluminium, logo “S” phát sáng | Có | Có |
Gói cố định hành lý, khoang hành lý | Có | Có |
Gói tùy chọn cho người không hút thuốc | Có | Có |
Nắp khoang hành lý tự động mở bằng điện | Có | Có |
Khóa an toàn trẻ em | Có | Có |
Khóa cố định ghế trẻ em ISOFIX và dây cố định vào ghế sau | Có | Có |
Nhận xét thông số nội thất của Audi A4:
Chào đón bạn phía sau cánh cửa của Audi A4 là không gian nội thất cao cấp, nhẹ nhàng và rộng rãi, vượt trội hơn so với những người tiền nhiệm của nó.
Bảng điều khiển trung tâm rộng, được phân chia không đối xứng, chứa màn hình cảm ứng 10.1 inch hơi nghiêng về phía người lái. Màn hình này có các góc được bo tròn, trông giống như một chiếc máy tính bảng độc quyền. Điều thú vị là nó chỉ dày 13mm. Giống với phiên bản A4 45 TFSI Quattro, nó áp dụng giao diện Audi MMI mới nhất với nhiều kết nối.
Thông số an toàn Audi A4
Thông số kỹ thuật | Audi A4 40 TFSI Advanced | Audi A4 45 TFSI Quattro |
Cảnh báo áp suất lốp | Có | Có |
Hệ thống kiểm soát hành trình Cruise Control với giới hạn tốc độ | Có | |
Hệ thống cân bằng điện tử (ESC), Phanh tay trợ lực điện | Có | Có |
Hệ thống tái tạo năng lượng phanh, Cảnh báo chống kéo xe | Có | Có |
Hỗ trợ đỗ xe với cảm biến phía trước và sau cùng camera phía sau | Có | Có |
Cảnh báo cài dây an toàn, Túi khí bên hông phía trước và túi khí cạnh bên | Có | Có |
Camera 360 | Tùy chọn | Tùy chọn |
Bộ sơ cứu với tam giác cảnh báo và áo phản quang an toàn | Có | Có |
Bánh xe dự phòng tiết kiệm diện tiến, bộ dụng cụ và con đội | Có | Có |
Hệ thống treo cân bằng thể thao | Tùy chọn | Tùy chọn |
Nhận xét về thông số an toàn Audi A4
Giống như nhiều chiếc xe khác của Audi, các phiên bản A4 mới đều được trang bị đầy đủ các tính năng an toàn tiêu chuẩn và tiên tiến nhất của hãng.
Màu xe Audi A4
Audi A4 tại thị trường Việt Nam có 15 màu gồm: Monsoon Grey, Mythos Black, Navarra Blue, Glacier White, Quantum grey, Ascari Blue, Brilliant black, Manhattan grey, Floret Silver Metallic, Turbo blue, Matador Red, Ibis white, Tango red, Gotland Green, Argus Brown…
Lời kết
Ở bài viết này Giaxenhap đã tổng hợp thông số kỹ thuật chi tiết nhất của dòng xe Audi A4 gồm các phiên bản: A4 40 TFSI Advanced và A4 45 TFSI Quattro. Để tìm hiểu thêm về giá bán, ưu đãi, trả góp, lái thử vui lòng liên hệ: